본문 바로가기
일상다반사(日常茶飯事)

성균관대학교 2023학년도 정시모집 경쟁률 최종마감

by 표현하는나 2023. 1. 3.
반응형

(출처, 진학사 원서접수 스마트경쟁률)

성균관대학교 최종 마감현황 입니다.
대입지원 위반자 검색 결과에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.

 
 

전형별 경쟁률 현황

전형명모집인원지원인원경쟁률
가군 일반전형(예체능 제외) 640 2,223 3.47 : 1
가군 일반전형(예체능) 97 458 4.72 : 1
나군 일반전형 781 3,511 4.50 : 1
총계 1,518 6,192 4.08 : 1

가군 일반전형 경쟁률 현황

계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
인문/자연통합 글로벌융합학부 2 30 15.00 : 1
인문계 인문과학계열 192 621 3.23 : 1
경영학 101 289 2.86 : 1
글로벌경제학 38 175 4.61 : 1
사범대학 교육학 17 52 3.06 : 1
한문교육 15 57 3.80 : 1
영상학 15 56 3.73 : 1
의상학 16 52 3.25 : 1
자연계 전자전기공학부 94 276 2.94 : 1
반도체시스템공학 31 114 3.68 : 1
글로벌바이오메디컬공학 20 77 3.85 : 1
약학 30 144 4.80 : 1
의예 15 57 3.80 : 1
사범대학 수학교육 15 57 3.80 : 1
컴퓨터교육 15 66 4.40 : 1
전공예약 건설환경공학부 24 100 4.17 : 1
예체능계 미술학 동양화 18 57 3.17 : 1
서양화 19 53 2.79 : 1
디자인학 시각디자인 19 69 3.63 : 1
써피스디자인 19 127 6.68 : 1
스포츠과학 22 152 6.91 : 1
총계 737 2,681 3.64 : 1

나군 일반전형 경쟁률 현황

계열모집단위모집인원지원인원경쟁률
인문계 사회과학계열 215 855 3.98 : 1
글로벌리더학 30 221 7.37 : 1
글로벌경영학 43 423 9.84 : 1
자연계 자연과학계열 150 568 3.79 : 1
공학계열 293 1,149 3.92 : 1
소프트웨어학 50 295 5.90 : 1
총계 781 3,511 4.50 : 1

댓글